令和8年熊本地震 被災者支援情報リンク集(地震タイプ) (2026年7月31日改訂)【PC版】
リンク名をクリックで該当ページへ。状態は目安(空欄=未確認)。制度が適用されるか・受付中かは必ず自治体の窓口等にお問い合わせください。災害救助法は熊本県21市町村に適用(令和8年7月28日)。市町独自の個別制度は被災自治体別(このページ下部)を参照。
最終点検日:2026年7月31日
「」に該当する情報は見つかりませんでした別の言葉(例:り災証明・避難所・解体・義援金)でお試しください
困りごとから探す
被災自治体から探す(震度7を先頭に)
情報リンク集(災害共通・国・熊本県)
0 相談対応の準備
1 住まいの再建
2 生活の再建(お金をもらう)
3 生活の再建(お金を借りる・支払を楽にする)
4 その他のくらし
5 事業の再建
6 関連法規(原典・解説等)
7 各省庁の情報発信(被害状況・支援制度等)
被災自治体別(熊本県・21市町村)
宇城市【災害救助法 適用(令和8年7月28日)】(最大震度7)
| テーマ大分類・テーマ | リンク名 | 公開日 | 備考 |
| 総合・窓口 |
| 総合ページ(災害特設) | 令和8年熊本地震(7月28日発生)に関する情報 | 2026-07-29 | 市の地震特設ページ。避難所・ライフライン・窓口を随時更新。 |
| 支援制度一覧 | (情報なし/要確認) | | |
| 広報誌 | (情報なし/要確認) | | |
| 窓口等 | 市役所の窓口業務を閉鎖します | 2026-07-29 | 窓口業務の休止・再開状況。代表0964-32-1111。 |
| 避難 |
| 避難所(開設情報) | 避難所を開設しています | 2026-07-28 | 開設中の避難所。宇城市は一部で開設困難・車中泊の報あり、要確認。 |
| 学校・保育の休校・再開 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難情報等 | (情報なし/要確認) | | |
| 証明 |
| り災証明書 | 令和8年熊本地震のり災証明・被災届出証明の申請受付 | 2026-07-29 | 各種支援の起点。窓口受付7月31日開始予定・9〜16時(当面土日も)。自己判定方式(一部損壊・写真で即日)あり。市民部税務課資産税係0964-32-1487。 |
| 被災届出証明 | 令和8年熊本地震の罹災届出証明(同ページ内) | 2026-07-29 | 非住家・ブロック塀・カーポート・車両・家財等の被害の届出証明。写真が必須。り災証明と同ページ。 |
| 住まい |
| 住まいの総合案内 | (情報なし/要確認) | | |
| 緊急修理(ブルーシート等) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急修理 | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅(みなし仮設・建設型) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅の入居期間・延長・退去 | (情報なし/要確認) | | |
| 解体(公費・自費) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(建設・購入) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(修理) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(賃貸) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(地盤等) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(その他) | (情報なし/要確認) | | |
| 公営・市営・定住促進住宅 | (情報なし/要確認) | | |
| 伝統的建造物・文化財の保存 | (情報なし/要確認) | | |
| お金 |
| 災害弔慰金・災害障害見舞金 | → 2頁 2(1) 災害弔慰金・災害障害見舞金の概要を参照 | | 支給窓口は市町。 |
| 災害関連死の認定 | (情報なし/要確認) | | |
| 義援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 被災者生活再建支援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 生活福祉資金 | (情報なし/要確認) | | |
| 税・保険料 |
| 市町税の減免・手数料免除等 | (情報なし/要確認) | | |
| 国保・後期高齢・介護の減免 | (情報なし/要確認) | | |
| くらし |
| 災害ごみ | 7月30日以降の可燃ごみ収集について | 2026-07-29 | 地震被害に伴う可燃ごみの収集日程の案内。 |
| 上下水道 | 市内各所で断水が発生しています | 2026-07-28 | 断水情報。給水車による給水も実施。 |
| 保険証の紛失 | (情報なし/要確認) | | |
| お墓 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て |
| 保育料 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て情報 | (情報なし/要確認) | | |
| 医療機関の診療状況 | (情報なし/要確認) | | |
| 相談・ボランティア |
| 見守り・安否確認 | (情報なし/要確認) | | |
| 災害ボランティアセンター | (情報なし/要確認) | | |
| 専門家相談会・各種相談会 | (情報なし/要確認) | | |
| 自動車 |
| 車検証等 | (情報なし/要確認) | | |
| 事業者 |
| 事業者支援(相談・支援制度) | (情報なし/要確認) | | |
| なりわい補助金 | (情報なし/要確認) | | |
| 農業 | (情報なし/要確認) | | |
| 雇用(離職者・休職者支援) | (情報なし/要確認) | | |
| 情報発信 |
| LINE等 | (情報なし/要確認) | | |
氷川町【災害救助法 適用(令和8年7月28日)】(最大震度7)
| テーマ大分類・テーマ | リンク名 | 公開日 | 備考 |
| 総合・窓口 |
| 総合ページ(災害特設) | 令和8年熊本地震(氷川町) | 2026-07-30 | 町の地震特設インデックス。給水・配給等を随時更新。り災証明の受付案内は公開後に掲載予定(現時点は要確認)。 |
| 支援制度一覧 | (情報なし/要確認) | | |
| 広報誌 | (情報なし/要確認) | | |
| 窓口等 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難 |
| 避難所(開設情報) | (情報なし/要確認) | | |
| 学校・保育の休校・再開 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難情報等 | (情報なし/要確認) | | |
| 証明 |
| り災証明書 | (情報なし/要確認) | | 各種支援の起点。申請方法・窓口を要確認。 |
| 被災届出証明 | (情報なし/要確認) | | |
| 住まい |
| 住まいの総合案内 | (情報なし/要確認) | | |
| 緊急修理(ブルーシート等) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急修理 | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅(みなし仮設・建設型) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅の入居期間・延長・退去 | (情報なし/要確認) | | |
| 解体(公費・自費) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(建設・購入) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(修理) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(賃貸) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(地盤等) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(その他) | (情報なし/要確認) | | |
| 公営・市営・定住促進住宅 | (情報なし/要確認) | | |
| 伝統的建造物・文化財の保存 | (情報なし/要確認) | | |
| お金 |
| 災害弔慰金・災害障害見舞金 | → 2頁 2(1) 災害弔慰金・災害障害見舞金の概要を参照 | | 支給窓口は市町。 |
| 災害関連死の認定 | (情報なし/要確認) | | |
| 義援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 被災者生活再建支援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 生活福祉資金 | (情報なし/要確認) | | |
| 税・保険料 |
| 市町税の減免・手数料免除等 | (情報なし/要確認) | | |
| 国保・後期高齢・介護の減免 | (情報なし/要確認) | | |
| くらし |
| 災害ごみ | (情報なし/要確認) | | |
| 上下水道 | 給水・配給(氷川町) | 2026-07-30 | 急性期の給水・配給情報。現況・最新は必ずリンク先で確認。 |
| 保険証の紛失 | (情報なし/要確認) | | |
| お墓 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て |
| 保育料 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て情報 | (情報なし/要確認) | | |
| 医療機関の診療状況 | (情報なし/要確認) | | |
| 相談・ボランティア |
| 見守り・安否確認 | (情報なし/要確認) | | |
| 災害ボランティアセンター | (情報なし/要確認) | | |
| 専門家相談会・各種相談会 | (情報なし/要確認) | | |
| 自動車 |
| 車検証等 | (情報なし/要確認) | | |
| 事業者 |
| 事業者支援(相談・支援制度) | (情報なし/要確認) | | |
| なりわい補助金 | (情報なし/要確認) | | |
| 農業 | (情報なし/要確認) | | |
| 雇用(離職者・休職者支援) | (情報なし/要確認) | | |
| 情報発信 |
| LINE等 | (情報なし/要確認) | | |
熊本市【災害救助法 適用(令和8年7月28日)】
| テーマ大分類・テーマ | リンク名 | 公開日 | 備考 |
| 総合・窓口 |
| 総合ページ(災害特設) | 熊本市 令和8年熊本地震(特設ページ) | 2026-07-29 | 市の災害特設ページ。新着情報・被害/支援の入口。 |
| 支援制度一覧 | 令和8年熊本地震 被災者支援制度(冊子・第1版) | 2026-07-30 | 市の公式支援制度冊子(PDF)。り災・住宅・税・見舞金・事業者支援等を困りごと別に一覧。まず開く資料。 |
| 広報誌 | (情報なし/要確認) | | |
| 窓口等 | 令和8年熊本地震に伴う区役所窓口対応について | 2026-07-29 | 区役所窓口の対応状況。市コールセンター(ひごまるコール)096-334-1500。 |
| 避難 |
| 避難所(開設情報) | 避難情報・避難所情報(熊本市防災ポータル) | 2026-07-29 | 開設中の避難所・避難情報をリアルタイム表示。 |
| 学校・保育の休校・再開 | 市内保育施設等の開園状況について | 2026-07-28 | 保育施設等の開園・休園状況。 |
| 避難情報等 | (情報なし/要確認) | | |
| 証明 |
| り災証明書 | 住家の「り災証明書」の発行について | 2026-07-28 | 各種支援の起点。申請方法・窓口を確認。 |
| 被災届出証明 | 店舗・事業所等の「り災証明書」の発行について | 2026-07-30 | 店舗・事業所等(非住家)のり災証明。受付7/30〜、写真確認で即日交付の場合あり。住家は上のり災証明書。 |
| 住まい |
| 住まいの総合案内 | (情報なし/要確認) | | |
| 緊急修理(ブルーシート等) | 住家の緊急の修理(災害救助法) | 2026-07-30 | 半壊〜準半壊等が対象。屋根等へのブルーシート展張等の応急修理費を上限56,400円まで市が業者へ支払。完了期限 令和8年8月7日(発災10日以内)。住宅政策課096-328-2449。 |
| 応急修理 | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅(みなし仮設・建設型) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅の入居期間・延長・退去 | (情報なし/要確認) | | |
| 解体(公費・自費) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(建設・購入) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(修理) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(賃貸) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(地盤等) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(その他) | (情報なし/要確認) | | |
| 公営・市営・定住促進住宅 | (情報なし/要確認) | | |
| 伝統的建造物・文化財の保存 | (情報なし/要確認) | | |
| お金 |
| 災害弔慰金・災害障害見舞金 | → 2頁 2(1) 災害弔慰金・災害障害見舞金の概要を参照 | | 支給窓口は市町。 |
| 災害関連死の認定 | (情報なし/要確認) | | |
| 義援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 被災者生活再建支援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 生活福祉資金 | (情報なし/要確認) | | |
| 税・保険料 |
| 市町税の減免・手数料免除等 | (情報なし/要確認) | | |
| 国保・後期高齢・介護の減免 | (情報なし/要確認) | | |
| くらし |
| 災害ごみ | 地震被害に伴う災害ごみの収集等について | 2026-07-28 | 災害ごみの特別収集。ごみ処理施設への持込み案内も別途あり。 |
| 上下水道 | 熊本市上下水道局(被害・断水等のお知らせ) | 2026-07-28 | 断水・上下水道の被害状況。 |
| 保険証の紛失 | (情報なし/要確認) | | |
| お墓 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て |
| 保育料 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て情報 | (情報なし/要確認) | | |
| 医療機関の診療状況 | (情報なし/要確認) | | |
| 相談・ボランティア |
| 見守り・安否確認 | (情報なし/要確認) | | |
| 災害ボランティアセンター | (情報なし/要確認) | | |
| 専門家相談会・各種相談会 | (情報なし/要確認) | | |
| 自動車 |
| 車検証等 | (情報なし/要確認) | | |
| 事業者 |
| 事業者支援(相談・支援制度) | 令和8年熊本地震に伴う特別相談窓口 | 2026-07-29 | 被災した市内中小企業者向けの金融(市制度融資)・経営の特別相談窓口。商業金融課096-328-2424。 |
| なりわい補助金 | (情報なし/要確認) | | |
| 農業 | 令和8年熊本地震による農漁業被害に関する相談窓口 | 2026-07-30 | 農作物・農業用施設/機械・農地・水産の被害や資金繰りの相談窓口。農業支援課096-328-2384。 |
| 雇用(離職者・休職者支援) | (情報なし/要確認) | | |
| 情報発信 |
| LINE等 | (情報なし/要確認) | | |
八代市【災害救助法 適用(令和8年7月28日)】
| テーマ大分類・テーマ | リンク名 | 公開日 | 備考 |
| 総合・窓口 |
| 総合ページ(災害特設) | 令和8年熊本地震 関連情報(八代市防災サイト) | 2026-07-29 | 八代市の令和8年熊本地震の特設。避難所・り災・支援制度・断水等の入口。 |
| 支援制度一覧 | 支援制度一覧(八代市) | 2026-07-29 | 被害程度に応じて使える支援制度の一覧。 |
| 広報誌 | (情報なし/要確認) | | |
| 窓口等 | 被災者支援に関する総合相談窓口の設置について | 2026-07-29 | 八代市の被災者支援の総合相談窓口。 |
| 避難 |
| 避難所(開設情報) | 避難所の開設・混雑状況 | 2026-07-29 | 開設中の避難所と混雑状況。 |
| 学校・保育の休校・再開 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難情報等 | (情報なし/要確認) | | |
| 証明 |
| り災証明書 | 罹災証明書の発行(八代市防災サイト) | 2026-07-29 | 各種支援の起点。令和8年関連情報内のり災証明ページ。受付方法・窓口はリンク先で確認。 |
| 被災届出証明 | (情報なし/要確認) | | |
| 住まい |
| 住まいの総合案内 | (情報なし/要確認) | | |
| 緊急修理(ブルーシート等) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急修理 | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅(みなし仮設・建設型) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅の入居期間・延長・退去 | (情報なし/要確認) | | |
| 解体(公費・自費) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(建設・購入) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(修理) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(賃貸) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(地盤等) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(その他) | (情報なし/要確認) | | |
| 公営・市営・定住促進住宅 | (情報なし/要確認) | | |
| 伝統的建造物・文化財の保存 | (情報なし/要確認) | | |
| お金 |
| 災害弔慰金・災害障害見舞金 | → 2頁 2(1) 災害弔慰金・災害障害見舞金の概要を参照 | | 支給窓口は市町。 |
| 災害関連死の認定 | (情報なし/要確認) | | |
| 義援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 被災者生活再建支援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 生活福祉資金 | (情報なし/要確認) | | |
| 税・保険料 |
| 市町税の減免・手数料免除等 | (情報なし/要確認) | | |
| 国保・後期高齢・介護の減免 | (情報なし/要確認) | | |
| くらし |
| 災害ごみ | (情報なし/要確認) | | |
| 上下水道 | ライフライン情報(電気/ガス/水道/電話等の復旧状況) | 2026-07-29 | 電気・ガス・水道・電話等の被害・復旧状況。 |
| 保険証の紛失 | (情報なし/要確認) | | |
| お墓 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て |
| 保育料 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て情報 | (情報なし/要確認) | | |
| 医療機関の診療状況 | (情報なし/要確認) | | |
| 相談・ボランティア |
| 見守り・安否確認 | (情報なし/要確認) | | |
| 災害ボランティアセンター | (情報なし/要確認) | | |
| 専門家相談会・各種相談会 | (情報なし/要確認) | | |
| 自動車 |
| 車検証等 | (情報なし/要確認) | | |
| 事業者 |
| 事業者支援(相談・支援制度) | (情報なし/要確認) | | |
| なりわい補助金 | (情報なし/要確認) | | |
| 農業 | (情報なし/要確認) | | |
| 雇用(離職者・休職者支援) | (情報なし/要確認) | | |
| 情報発信 |
| LINE等 | (情報なし/要確認) | | |
水俣市【災害救助法 適用(令和8年7月28日)】
| テーマ大分類・テーマ | リンク名 | 公開日 | 備考 |
| 総合・窓口 |
| 総合ページ(災害特設) | 水俣市 緊急情報 | 2026-07-29 | 市の緊急情報(地震・気象・ライフライン等の最新情報)。 |
| 支援制度一覧 | (情報なし/要確認) | | |
| 広報誌 | (情報なし/要確認) | | |
| 窓口等 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難 |
| 避難所(開設情報) | (情報なし/要確認) | | |
| 学校・保育の休校・再開 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難情報等 | (情報なし/要確認) | | |
| 証明 |
| り災証明書 | (情報なし/要確認) | | 各種支援の起点。申請方法・窓口を要確認。 |
| 被災届出証明 | (情報なし/要確認) | | |
| 住まい |
| 住まいの総合案内 | (情報なし/要確認) | | |
| 緊急修理(ブルーシート等) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急修理 | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅(みなし仮設・建設型) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅の入居期間・延長・退去 | (情報なし/要確認) | | |
| 解体(公費・自費) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(建設・購入) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(修理) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(賃貸) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(地盤等) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(その他) | (情報なし/要確認) | | |
| 公営・市営・定住促進住宅 | (情報なし/要確認) | | |
| 伝統的建造物・文化財の保存 | (情報なし/要確認) | | |
| お金 |
| 災害弔慰金・災害障害見舞金 | → 2頁 2(1) 災害弔慰金・災害障害見舞金の概要を参照 | | 支給窓口は市町。 |
| 災害関連死の認定 | (情報なし/要確認) | | |
| 義援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 被災者生活再建支援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 生活福祉資金 | (情報なし/要確認) | | |
| 税・保険料 |
| 市町税の減免・手数料免除等 | (情報なし/要確認) | | |
| 国保・後期高齢・介護の減免 | (情報なし/要確認) | | |
| くらし |
| 災害ごみ | (情報なし/要確認) | | |
| 上下水道 | (情報なし/要確認) | | |
| 保険証の紛失 | (情報なし/要確認) | | |
| お墓 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て |
| 保育料 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て情報 | (情報なし/要確認) | | |
| 医療機関の診療状況 | (情報なし/要確認) | | |
| 相談・ボランティア |
| 見守り・安否確認 | (情報なし/要確認) | | |
| 災害ボランティアセンター | (情報なし/要確認) | | |
| 専門家相談会・各種相談会 | (情報なし/要確認) | | |
| 自動車 |
| 車検証等 | (情報なし/要確認) | | |
| 事業者 |
| 事業者支援(相談・支援制度) | (情報なし/要確認) | | |
| なりわい補助金 | (情報なし/要確認) | | |
| 農業 | (情報なし/要確認) | | |
| 雇用(離職者・休職者支援) | (情報なし/要確認) | | |
| 情報発信 |
| LINE等 | (情報なし/要確認) | | |
山鹿市【災害救助法 適用(令和8年7月28日)】
| テーマ大分類・テーマ | リンク名 | 公開日 | 備考 |
| 総合・窓口 |
| 総合ページ(災害特設) | 山鹿市 緊急情報 | 2026-07-29 | 市の緊急情報(地震・避難等の最新情報)。 |
| 支援制度一覧 | (情報なし/要確認) | | |
| 広報誌 | (情報なし/要確認) | | |
| 窓口等 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難 |
| 避難所(開設情報) | (情報なし/要確認) | | |
| 学校・保育の休校・再開 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難情報等 | (情報なし/要確認) | | |
| 証明 |
| り災証明書 | (情報なし/要確認) | | 各種支援の起点。申請方法・窓口を要確認。 |
| 被災届出証明 | (情報なし/要確認) | | |
| 住まい |
| 住まいの総合案内 | (情報なし/要確認) | | |
| 緊急修理(ブルーシート等) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急修理 | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅(みなし仮設・建設型) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅の入居期間・延長・退去 | (情報なし/要確認) | | |
| 解体(公費・自費) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(建設・購入) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(修理) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(賃貸) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(地盤等) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(その他) | (情報なし/要確認) | | |
| 公営・市営・定住促進住宅 | (情報なし/要確認) | | |
| 伝統的建造物・文化財の保存 | (情報なし/要確認) | | |
| お金 |
| 災害弔慰金・災害障害見舞金 | → 2頁 2(1) 災害弔慰金・災害障害見舞金の概要を参照 | | 支給窓口は市町。 |
| 災害関連死の認定 | (情報なし/要確認) | | |
| 義援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 被災者生活再建支援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 生活福祉資金 | (情報なし/要確認) | | |
| 税・保険料 |
| 市町税の減免・手数料免除等 | (情報なし/要確認) | | |
| 国保・後期高齢・介護の減免 | (情報なし/要確認) | | |
| くらし |
| 災害ごみ | (情報なし/要確認) | | |
| 上下水道 | (情報なし/要確認) | | |
| 保険証の紛失 | (情報なし/要確認) | | |
| お墓 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て |
| 保育料 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て情報 | (情報なし/要確認) | | |
| 医療機関の診療状況 | (情報なし/要確認) | | |
| 相談・ボランティア |
| 見守り・安否確認 | (情報なし/要確認) | | |
| 災害ボランティアセンター | (情報なし/要確認) | | |
| 専門家相談会・各種相談会 | (情報なし/要確認) | | |
| 自動車 |
| 車検証等 | (情報なし/要確認) | | |
| 事業者 |
| 事業者支援(相談・支援制度) | (情報なし/要確認) | | |
| なりわい補助金 | (情報なし/要確認) | | |
| 農業 | (情報なし/要確認) | | |
| 雇用(離職者・休職者支援) | (情報なし/要確認) | | |
| 情報発信 |
| LINE等 | (情報なし/要確認) | | |
菊池市【災害救助法 適用(令和8年7月28日)】
| テーマ大分類・テーマ | リンク名 | 公開日 | 備考 |
| 総合・窓口 |
| 総合ページ(災害特設) | 菊池市公式サイト | | 自治体の公式サイト(被災者支援の入口)。 |
| 支援制度一覧 | (情報なし/要確認) | | |
| 広報誌 | (情報なし/要確認) | | |
| 窓口等 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難 |
| 避難所(開設情報) | (情報なし/要確認) | | |
| 学校・保育の休校・再開 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難情報等 | (情報なし/要確認) | | |
| 証明 |
| り災証明書 | (情報なし/要確認) | | 各種支援の起点。申請方法・窓口を要確認。 |
| 被災届出証明 | (情報なし/要確認) | | |
| 住まい |
| 住まいの総合案内 | (情報なし/要確認) | | |
| 緊急修理(ブルーシート等) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急修理 | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅(みなし仮設・建設型) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅の入居期間・延長・退去 | (情報なし/要確認) | | |
| 解体(公費・自費) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(建設・購入) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(修理) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(賃貸) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(地盤等) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(その他) | (情報なし/要確認) | | |
| 公営・市営・定住促進住宅 | (情報なし/要確認) | | |
| 伝統的建造物・文化財の保存 | (情報なし/要確認) | | |
| お金 |
| 災害弔慰金・災害障害見舞金 | → 2頁 2(1) 災害弔慰金・災害障害見舞金の概要を参照 | | 支給窓口は市町。 |
| 災害関連死の認定 | (情報なし/要確認) | | |
| 義援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 被災者生活再建支援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 生活福祉資金 | (情報なし/要確認) | | |
| 税・保険料 |
| 市町税の減免・手数料免除等 | (情報なし/要確認) | | |
| 国保・後期高齢・介護の減免 | (情報なし/要確認) | | |
| くらし |
| 災害ごみ | (情報なし/要確認) | | |
| 上下水道 | (情報なし/要確認) | | |
| 保険証の紛失 | (情報なし/要確認) | | |
| お墓 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て |
| 保育料 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て情報 | (情報なし/要確認) | | |
| 医療機関の診療状況 | (情報なし/要確認) | | |
| 相談・ボランティア |
| 見守り・安否確認 | (情報なし/要確認) | | |
| 災害ボランティアセンター | (情報なし/要確認) | | |
| 専門家相談会・各種相談会 | (情報なし/要確認) | | |
| 自動車 |
| 車検証等 | (情報なし/要確認) | | |
| 事業者 |
| 事業者支援(相談・支援制度) | (情報なし/要確認) | | |
| なりわい補助金 | (情報なし/要確認) | | |
| 農業 | (情報なし/要確認) | | |
| 雇用(離職者・休職者支援) | (情報なし/要確認) | | |
| 情報発信 |
| LINE等 | (情報なし/要確認) | | |
宇土市【災害救助法 適用(令和8年7月28日)】
| テーマ大分類・テーマ | リンク名 | 公開日 | 備考 |
| 総合・窓口 |
| 総合ページ(災害特設) | 宇土市公式サイト | | 自治体の公式サイト(被災者支援の入口)。 |
| 支援制度一覧 | (情報なし/要確認) | | |
| 広報誌 | (情報なし/要確認) | | |
| 窓口等 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難 |
| 避難所(開設情報) | (情報なし/要確認) | | |
| 学校・保育の休校・再開 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難情報等 | (情報なし/要確認) | | |
| 証明 |
| り災証明書 | 令和8年熊本地震 住家の「り災証明書」について | 2026-07-29 | 受付2026年7月30日〜、平日9-16時(当面土日祝も)。窓口=市役所1階会議室・税務課(0964-27-3314)。損害割合10%未満は自己判定方式(写真)で一部損壊を即日交付。 |
| 被災届出証明 | 令和8年熊本地震 「被災証明書」について | 2026-07-29 | カーポート・車両・家財等の被災を証明(現地調査なし)。り災証明と同ページ・同窓口(税務課0964-27-3314)。 |
| 住まい |
| 住まいの総合案内 | (情報なし/要確認) | | |
| 緊急修理(ブルーシート等) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急修理 | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅(みなし仮設・建設型) | (情報なし/要確認) | | |
| 応急仮設住宅の入居期間・延長・退去 | (情報なし/要確認) | | |
| 解体(公費・自費) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(建設・購入) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(修理) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(賃貸) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(地盤等) | (情報なし/要確認) | | |
| 住まいの再建(その他) | (情報なし/要確認) | | |
| 公営・市営・定住促進住宅 | (情報なし/要確認) | | |
| 伝統的建造物・文化財の保存 | (情報なし/要確認) | | |
| お金 |
| 災害弔慰金・災害障害見舞金 | → 2頁 2(1) 災害弔慰金・災害障害見舞金の概要を参照 | | 支給窓口は市町。 |
| 災害関連死の認定 | (情報なし/要確認) | | |
| 義援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 被災者生活再建支援金 | (情報なし/要確認) | | |
| 生活福祉資金 | (情報なし/要確認) | | |
| 税・保険料 |
| 市町税の減免・手数料免除等 | (情報なし/要確認) | | |
| 国保・後期高齢・介護の減免 | (情報なし/要確認) | | |
| くらし |
| 災害ごみ | (情報なし/要確認) | | |
| 上下水道 | (情報なし/要確認) | | |
| 保険証の紛失 | (情報なし/要確認) | | |
| お墓 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て |
| 保育料 | (情報なし/要確認) | | |
| 健康・子育て情報 | (情報なし/要確認) | | |
| 医療機関の診療状況 | (情報なし/要確認) | | |
| 相談・ボランティア |
| 見守り・安否確認 | (情報なし/要確認) | | |
| 災害ボランティアセンター | (情報なし/要確認) | | |
| 専門家相談会・各種相談会 | (情報なし/要確認) | | |
| 自動車 |
| 車検証等 | (情報なし/要確認) | | |
| 事業者 |
| 事業者支援(相談・支援制度) | (情報なし/要確認) | | |
| なりわい補助金 | (情報なし/要確認) | | |
| 農業 | (情報なし/要確認) | | |
| 雇用(離職者・休職者支援) | (情報なし/要確認) | | |
| 情報発信 |
| LINE等 | (情報なし/要確認) | | |
上天草市【災害救助法 適用(令和8年7月28日)】
| テーマ大分類・テーマ | リンク名 | 公開日 | 備考 |
| 総合・窓口 |
| 総合ページ(災害特設) | 上天草市 緊急・防災情報 | 2026-07-29 | 市の緊急・防災情報(地震関連の最新情報)。 |
| 支援制度一覧 | (情報なし/要確認) | | |
| 広報誌 | (情報なし/要確認) | | |
| 窓口等 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難 |
| 避難所(開設情報) | (情報なし/要確認) | | |
| 学校・保育の休校・再開 | (情報なし/要確認) | | |
| 避難情報等 | (情報なし/要確認) | | |
| 証明 |
